巖體結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)機(jī)配備的動(dòng)態(tài)分油器要求能夠單輸入單輸出,帶有進(jìn)、回油蓄能器和高壓過(guò)濾器。用于消除供油液壓脈動(dòng)
巖體結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)機(jī)注意事項(xiàng):
(1)使試件內(nèi)外部接觸良好,進(jìn)入正常zhi工作狀態(tài),可以使在試件制造,安裝等過(guò)程中節(jié)點(diǎn)和結(jié)合部位難免產(chǎn)生的縫隙密合;
(2)檢驗(yàn)全部試驗(yàn)裝置的可靠性;
(3)檢驗(yàn)全部量測(cè)儀表是否都已進(jìn)入正常工作狀態(tài),嚴(yán)格檢查儀表的安裝質(zhì)量,讀數(shù)和量程是否滿足實(shí)驗(yàn)要求,自動(dòng)記錄系統(tǒng)是否用轉(zhuǎn)正常;
(4)是試驗(yàn)人員熟悉自己的工作,掌握調(diào)表讀數(shù)等技術(shù),強(qiáng)調(diào),協(xié)調(diào),記錄注意事項(xiàng),保證采集數(shù)據(jù)的正確性和統(tǒng)一性。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 大試驗(yàn)力(kN) | 1000-2000-5000-10000 |
2 | 測(cè)量范圍 (kN) | 60~5000 |
3 | 試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | ≤±0.5% |
4 | 大壓縮凈空間 (mm) | 3600 |
5 | 立柱間有效距離 | 700×1100mm |
6 | 上壓盤尺寸(mm) | 650×850mm |
7 | 活塞大行程 (mm) | 300 |
8 | 加荷速率 | 0~40KN/s 可設(shè)定 |
9 | 彎曲大跨距 | 4000mm 需地面燕尾槽支持 |
10 | 彎曲大跨距時(shí),可承受壓力 | 1000KN 需地面燕尾槽支持 |
11 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) |
13 | 恒力、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi);設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) |
15 | 控制方式 | 計(jì)算機(jī)全自動(dòng)控制 |
16 | 加載方式 | 伺服系統(tǒng)自動(dòng)加載 |
17 | 活塞移動(dòng)速度 | 0~50mm/min |
18 | 移動(dòng)橫梁(空間調(diào)整) | 100mm/距離 |
19 | 總功率 | 11kW |
20 | 主機(jī)(mm) | ≈1900×1070×6300 |
伺服油源 (mm) | 1160×800×900 | |
重 量(kg) | ≈19000 |
相關(guān)產(chǎn)品